MTTR Threading Inserts

MTTR Threading Inserts

Add Inquiry
被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P
Stainless steel 不鏽鋼 M
Cast iron 鑄鐵 K
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N      
Insert Shape Description Grade Material 牙距mm(牙數)
PITCH
Dimensions,mm
GT25 NM936 NY140 Re Ic S
MTTR436000       -0.8 0 12.7 4.76
MTTR436001     1.0-1.75 0.1 12.7 4.76
MTTL436001  
MTTR436002 2.0-2.5 0.2 12.7 4.76
MTTL436002    
MTTR436003       3.0-3.5 0.3 12.7 4.76
MTTL436003      
MTTR436004     4.0-4.5 0.4 12.7 4.76
MTTR435501       (28-10) 0.1 12.7 4.76
MTTR435502       (16-8) 0.2 12.7 4.76
MTTR435503       (11-8) 0.3 12.7 4.76

 

外徑牙刀切削深度及切削次數 Standard Cutting Depth

  p 0.75 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5
H1 0.46 0.77 0.92 1.07 1.23 1.53 1.84 2.15 2.45 2.76
r 0.11 0.18 0.22 0.25 0.29 0.36 0.43 0.5 0.58 0.65
1 0.18 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35 0.35 0.4
2 0.13 0.18 0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35
3 0.1 0.12 0.15 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3
4 0.05 0.12 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25
5   0.1 0.1 0.12 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25
6   0.05 0.07 0.1 0.1 0.1 0.15 0.2 0.2 0.2
7       0.05 0.08 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2
8         0.05 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15
9           0.08 0.1 0.1 0.15 0.15
10           0.05 0.09 0.1 0.1 0.15
11             0.05 0.1 0.1 0.1
12               0.05 0.1 0.1
13                 0.05 0.1
14                   0.06