Molino de hombro BAP / Fresas de corte

BAP (Shell) - ASV Hombro / Fresas de corte

Añadir consulta

Metric

Item code Dimensions, mm Teeth Insert Spare parts Weight
KG
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D d L M
BAP3-405-16.0 BAP3-405-A16.0 40 16.0 40 9 5 APMT1135.. 0.24
  BAP3-406-A16.0 40 16.0 40 9 6 0.24
BAP3-505-22.0 BAP3-505-A22.0 50 22.0 40 11 5 0.41
BAP3-507-22.0 BAP3-507-A22.0 50 22.0 40 11 7 0.40
BAP3-638-22.0 BAP3-638-A22.0 63 22.0 40 11 8 0.75
BAP3-809-27.0   80 27.0 50 13 9 1.15
BAP4-404-16.0 BAP4-404-A16.0 40 16.0 40 9 4 APMT1604.. 0.23
BAP4-504-22.0   50 22.0 50 11 4 0.54
BAP4-505-22.0 BAP4-505-A22.0 50 22.0 50 11 5 0.51
BAP4-635-22.0 BAP4-635-A22.0  63 22.0 50 11 5 0.77
BAP4-636-22.0 BAP4-636-A22.0 63 22.0 50 11 6 0.75
BAP4-806-27.0   80 27.0 50 13 6 1.18
BAP4-808-27.0 BAP4-808-A27.0 80 27.0 50 13 8 1.14
BAP4-1008-32.0 BAP4-1008-A32.0 100 32.0 50 45 8 1.65
BAP4-1259-40.0   125 40.0 63 60 9 2.33

 

Inch

Item code Dimensions, mm Teeth Insert Spare parts Weight
KG
無水孔Non coolant 水孔Coolant D d L M
BAP3-505-25.4   50 25.4 50 13 5 APMT1135.. 0.46
BAP3-638-25.4   63 25.4 50 13 8 0.75
BAP3-809-25.4   80 25.4 50 13 9 1.17
BAP4-504-25.4   50 25.4 50 13 4 APMT1604.. 0.50
BAP4-605-25.4   60 25.4 50 13 5 0.68
BAP4-635-25.4   63 25.4 50 13 5 0.73
BAP4-664-25.4   66 25.4 50 13 4 0.80
BAP4-665-25.4   66 25.4 50 13 5 0.72
BAP4-806-25.4   80 25.4 50 13 6 1.21
BAP4-1008-31.75   100 31.75 50 45 8 1.65
BAP4-1108-31.75   110 31.75 50 45 8 2.00
BAP4-1259-38.1   125 38.1 50 60 9 2.33

 

Insert Spare parts Screw Wrench
APMT1135.. MS2506E ETF08
APMT1604.. MS4009A ETF15
APMT1604.. MS4011A ETF15

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N  
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層 Cemented Carbide 硬質合金
NW948 NM304 A B S d1 RE

APMT1135PDER-M2
  11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APMT1604PDER-M2
  16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
APMT1135PDER-H2
  11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APMT1604PDER-H2
  16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
APGT1135PDFR-G2   11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APGT1604PDFR-G2   16.5 9.525 4.76 4.40 0.8