Screw Shape ltem code Dimensions,mm Purpose Weight
100PCS/Kg
A B C D E
MS1603A 2.65 M1.6*0.35 3.0 0.55 T6 70 星型 0.01
MS1604A 2.65 4.0 0.55 T6 70 0.01
MS1603B 2.35 3.0 0.5 T6 50 0.01
MS1604B 2.35 4.0 0.5 T6 50 0.01
MS1604C 2.50 4.0 0.65 T6 70 0.01
MS1804A 2.40 M1.8*0.35 4.1 0.7 T6 60 0.01
MS1805A 2.40 5.0 0.7 T6 60 0.01
MS1804B 2.35 4.0 0.5 T6 50 0.01
MS2003A 2.70 M2.0*0.4 3.3 0.5 T6 60 0.01
MS2004A 2.70 4.0 0.5 T6 60 0.01
MS2004C 2.70 4.0 1.0 T6 60 0.01
MS2005A 2.70 5.0 0.5 T6 60 0.01
MS2005B 3.05 5.0 0.5 T6 60 0.01
MS2205A 3.10 M2.2*0.45 5.0 0.9 T7 60 0.02
MS2205C 2.75 4.5 1.0 T7 60 0.02
MS2206A 3.10 6.0 0.9 T7 60 0.02
MS2206F 3.10 5.5 0.4 T7 60 0.01
MS2505C 3.40 M2.5*0.45 4.8 0.5 T7 50 0.02
MS2505E 3.50 5.0 0.7 T8 60 0.02
MS2506A 3.50 6.0 0.9 T9 45 0.02
MS2507A 3.50 6.8 0.9 T9 45 0.02
MS2508A 3.50 8.0 0.9 T9 45 0.03
MS2505B 3.50 5.0 0.9 T9 60 0.02
MS2506B 3.50 6.0 0.9 T9 60 0.02
MS2508B 3.50 8.0 0.9 T9 60 0.03
MS2505C 3.40 4.8 0.5 T7 50 0.02
MS2506C 3.40 5.5 0.5 T7 50 0.02
MS2505E 3.50 5.0 0.7 T8 60 0.02
MS2506E 3.50 6.0 0.7 T8 60 0.02
MS2507E 3.50 7.0 0.7 T8 60 0.02
MS2507G 4.50 7.0 0.3 T8 60 0.03
MS2506H 3.85 6.0 0.95 T8 60 0.02
MS2506J 3.90 6.0 0.35 T8 60 0.02
MS3005A 4.00 M3.0*0.5 5.0 1.2 T9 60 星型 0.03
MS3006A 4.00 6.0 1.2 T9 60 0.03
MS3008A 4.00 7.3 1.2 T9 60 0.04
MS3010A 4.00 10.0 1.2 T9 60 0.04
MS3006B 3.80 6.0 0.7 T9 40 0.03
MS3008B 3.80 8.0 0.7 T9 40 0.04
MS3007C 4.40 7.0 1.2 T9 60 0.02
MS3008C 4.40 8.0 1.2 T10 60 0.04
MS3008D 5.30 8.0 0.8 T15 60 0.04
MS3007K 3.95 6.5 0.55 T8 60 0.04
MS3008L 4.30 8.0 0.55 T9 60 0.04
MS3212A 5.50 1/8UNC40 12.15 0.8 T10 60 0.08
MS3506A 5.30 M3.5*0.6 6.0 0.8 T15 60 0.04
MS3507A 5.30 7.0 0.8 T15 60 0.05
MS3509A 5.30 9.0 0.8 T15 60 0.06
MS3512A 5.30 12.0 0.8 T15 60 0.08
MS3509B 5.30 9.5 1.4 T15 60 0.07
MS3512B 5.30 12.0 1.4 T15 60 0.08
MS3512D 6.00 12.0 1.2 T15 60 0.10
MS3510E 4.80 9.5 1.0 T10 60 0.06



Screw Shape ltem Code Dimensions,mm Purpose Weight
100PCS/Kg
A B C D E
MS3512B 5.30 M3.5*0.6 12.0 1.4 T15 60 星型 0.08
MS3512D 6.00 12.0 1.2 T15 60 0.10
MS3510E 4.80 9.5 1.0 T10 60 0.06
MS3508F 4.80 8.0 0.6 T10 60 0.05
MS4008A 5.40 M4.0*0.7 8.2 1.1 T15 60 0.07
MS4009A 5.40 9.0 1.1 T15 60 0.08
MS4011A 5.40 11.0 1.1 T15 60 0.09
MS4008B 4.95 8.0 0.9 T15 40 0.07
MS4009B 4.95 9.0 0.9 T15 40 0.09
MS4008C 5.60 7.5 0.5 T10 90 0.06
MS4011D 6.20 11.0 0.6 T15 60 0.06
MS4013F 5.20 12.8 1.2 T15 42.5 0.10
MS4011G 5.70 11.0 1.2 T15 50 0.09
MS4014M 7.1 13.6 0.9 T15 60 0.14
MS4014N 5.6 13.6 1.2 T15 60 0.12
MS4011Q 5.20 11.0 0.8 T15 40 0.10
MS4012Q 5.20 12.0 0.8 T15 40 0.10
MS4511A 6.8 M4.5*0.75 11.0 1.1 T20 60 0.12
MS4512B 5.80 12.0 1.3 T15 60 0.12
MS4516A 6.8 16.0 1.1 T20 60 0.18
MS4509TRV 5.8 9.0 0.5 T10 60 0.09
MS5011A 7.0 M5.0*0.8 11.0 1.1 T20 60 0.15
MS5014A 7.0 14.0 1.1 T20 60 0.18
MS5017D 7.0 17.0 0.8 T20 60 0.19
MS5020E 8.10 20.0 1.0 T25 60 0.29
MS5022E 8.1 22.0 1.0 T25 60 0.29
MS5013G 6.4 12.5 0.54 T20 45 0.19
MS50L13G 6.4 M5.0*0.8L 12.5 0.54 T20 45 0.19
MS5015H 8.10 M5.0*0.8 15.0 1.0 T25 60 0.29
MS5022H 8.10 22.0 1.0 T25 60 0.29
MS6010G 7.85 M6.0*1.0 10.0 0.2 T15 90 0.17
MS6011H 7.85 11.0 2 T20 90 0.17


螺絲、壓板⋯等配件屬於消耗品,建議依據使用情況,適時更換。
It is recommended to replace the consumable parts (screw, clamp...etc.) at the proper time according to the situation.