SHB Bohrstangen

SHB-Hülsen für Bohrstangen

Anfrage hinzufügen

Metrische Spezifikationen

Nichtkühlmittel Gestalten Abmessungen, mm Gewicht
(KG)
d D L H M
SHB-1602 FIG-1 2 16 100 14 M4 0.13
SHB-1603 FIG-1 3 0.12
SHB-1604 FIG-1 4 0.12
SHB-1605 FIG-1 5 0.12
SHB-1606 FIG-1 6 M5 0.11
SHB-1607 FIG-1 7 0.11
SHB-1608 FIG-1 8 0.10
SHB-1610 FIG-1 10 15 M4 0.09
SHB-2002A FIG-2 2 20 100 18 M3 0.20
SHB-2003A FIG-2 3 M4 0.19
SHB-2004A FIG-2 4 0.19
SHB-2005 FIG-1 5 M5 0.21
SHB-2006 FIG-1 6 0.21
SHB-2007 FIG-1 7 0.21
SHB-2008 FIG-1 8 0.21
SHB-2010 FIG-1 10 0.16
SHB-2012 FIG-1 12 0.14
SHB-2203A FIG-2 3 22 100 20 M4 0.24
SHB-2204A FIG-2 4 0.24
SHB-2205 FIG-1 5 M5 0.27
SHB-2206 FIG-1 6 0.26
SHB-2207 FIG-1 7 0.25
SHB-2208 FIG-1 8 0.24
SHB-2210 FIG-1 10 0.22
SHB-2212 FIG-1 12 0.20
SHB-2214 FIG-4 14 64 11 0.20
SHB-2216 FIG-4 16 92 10 0.13

 

Metrische Spezifikationen

Kühlmittel Gestalten Abmessungen, mm Gewicht
(KG)
d D L H M
SHB-2203A PT02 FIG-3 3 22 110 20 M4 0.25
SHB-2204A PT02 FIG-3 4 0.25
SHB-2205 PT02 FIG-5 5 M5 0.29
SHB-2206 PT02 FIG-5 6 0.29
SHB-2207 PT02 FIG-5 7 0.29
SHB-2208 PT02 FIG-6 8 0.23
SHB-2210 PT02 FIG-6 10 0.22
SHB-2212 PT02 FIG-6 12 0.22

 

Metrische Spezifikationen

Nichtkühlmittel Gestalten Abmessungen, mm Gewicht
(KG)
d D L H M
SHB-2503 FIG-1 3 25 100 23 M4 0.36
SHB-2504 FIG-1 4 0.36
SHB-2505 FIG-1 5 M5 0.35
SHB-2506 FIG-1 6 0.35
SHB-2507 FIG-1 7 0.35
SHB-2508 FIG-1 8 0.33
NEW SHB-2509 FIG-1 9 0.32
SHB-2510 FIG-1 10 0.31
SHB-2512 FIG-1 12 0.28
SHB-2516 FIG-1 16 0.22
SHB-2520 FIG-4 20 94 10 0.13

 

Imperiale Spezifikationen

Nichtkühlmittel Gestalten Abmessungen, mm Gewicht
(KG)
d D L H M
NEW SHBI-19.05-03 FIG-1 3 19.05 100 17 M4 0.17
NEW SHBI-1905-04 FIG-1 4 0.17
NEW SHBI-1905-05 FIG-1 5 0.17
SHBI-19.05-06 FIG-1 6 18 M5 0.17
SHBI-19.05-08 FIG-1 8 0.17
SHBI-19.05-10 FIG-1 10 0.14
SHBI-19.05-12 FIG-1 12 19 0.12
NEW SHBI-25.4-04 FIG-1 4 25.4 23 M4 0.37
NEW SHBI-25.4-05 FIG-1 5 M5 0.37
SHBI-25.4-06 FIG-1 6 0.35
SHBI-25.4-08 FIG-1 8 0.34
SHBI-25.4-10 FIG-1 10 0.31
SHBI-25.4-12 FIG-1 12 23.5 0.29
SHBI-25.4-16 FIG-1 16 0.23
SHBI-25.4-20 FIG-4 20 94 10 0.14

※ Bei Änderungen der Spezifikationen und Werkzeuggrößen im Katalog behält sich das Unternehmen das Recht vor, Änderungen entsprechend der tatsächlichen Lieferung vorzunehmen.