BAP Eckfräser / Fräser

BAP (Shank) Schulterfräsen

Anfrage hinzufügen
Produktcode Abmessungen, mm Zähne Einfügen Ersatzteile Gewicht
KG
Nichtkühlmittel Kühlmittel D d L L1
BAP3-14.22-S16-100   14.2 16 100 20 2 APMT1135.. 0.16
BAP3-15.5-S16-100   15.5 16 100 25 2 0.16
BAP3-162-S16-100 BAP3-162-A16-100 16 16 100 28 2 0.16
BAP3-162-S16-150 BAP3-162-A16-150 16 16 150 28 2 0.24
BAP3-162-S16-200   16 16 200 28 2 0.32
BAP3-172-S16-150 BAP3-172-A16-150 17 16 150 20 2 0.24
BAP3-172-S16-200   17 16 200 20 2 0.32
BAP3-182-S20-110   18 20 110 28 2 0.27
BAP3-182-S20-150   18 20 150 28 2 0.37
BAP3-202-S20-110 BAP3-202-A20-110 20 20 110 28 2 0.27
BAP3-202-S20-150 BAP3-202-A20-150 20 20 150 28 2 0.37
BAP3-202-S20-200 BAP3-202-A20-200 20 20 200 28 2 0.49
BAP3-203-S20-110 BAP3-203-A20-110 20 20 110 28 3 0.27
BAP3-203-S20-125   20 20 125 28 3 0.31
BAP3-203-S20-150 BAP3-203-A20-150 20 20 150 28 3 0.37
BAP3-203-S20-200 BAP3-203-A20-200 20 20 200 28 3 0.49
BAP3-212-S20-150 BAP3-212-A20-150 21 20 150 25 2 0.37
BAP3-212-S20-200 BAP3-212-A20-200 21 20 200 25 2 0.49
BAP3-213-S20-150 BAP3-213-A20-150 21 20 150 25 3 0.37
BAP3-213-S20-200 BAP3-213-A20-200 21 20 200 25 3 0.49
BAP3-21.3-S20-150   21.3 20 150 25 3 0.37
BAP3-222-S20-150   22 20 150 25 2 APMT1135.. 0.37
BAP3-222-S20-200   22 20 200 25 2 0.49
BAP3-223-S20-150   22 20 150 25 3 0.49
BAP3-243-S25-120   24 25 120 35 3 0.48
BAP3-243-S25-150   24 25 150 35 3 0.58
BAP3-253-S25-100   25 25 100 35 3 0.39
BAP3-253-S25-120 BAP3-253-A25-120 25 25 120 35 3 0.48
BAP3-253-S25-150 BAP3-253-A25-150 25 25 150 35 3 0.58
BAP3-253-S25-200   25 25 200 35 3 0.77
BAP3-254-S25-100   25 25 100 35 4 0.39
BAP3-254-S25-120 BAP3-254-A25-120 25 25 120 35 4 0.46
BAP3-254-S25-150 BAP3-254-A25-150 25 25 150 35 4 0.58
BAP3-254-S25-200   25 25 200 35 4 0.77
BAP3-263-S25-150 BAP3-263-A25-150 26 25 150 35 3 0.58
BAP3-263-S25-200   26 25 200 35 3 0.77
BAP3-264-S25-150 BAP3-264-A25-150 26 25 150 35 4 0.58
BAP3-264-S25-200   26 25 200 35 4 0.77
BAP3-323-S32-150 BAP3-323-A32-150 32 32 150 35 3 APMT1135.. 0.95
BAP3-323-S32-200 BAP3-323-A32-200 32 32 200 35 3 1.26
BAP3-324-S32-130 BAP3-324-A32-130 32 32 130 35 4 0.82
BAP3-324-S32-150 BAP3-324-A32-150 32 32 150 35 4 0.95
BAP3-324-S32-200 BAP3-324-A32-200 32 32 200 35 4 1.26
BAP3-325-S32-130 BAP3-325-A32-130 32 32 130 35 5 0.82
BAP3-334-S32-150 BAP3-334-A32-150 33 32 150 35 4 1.00
BAP3-334-S32-200 BAP3-334-A32-200 33 32 200 35 4 1.34

 

Produktcode Abmessungen, mm Zähne Einfügen Ersatzteile Gewicht
KG
Nichtkühlmittel Kühlmittel D d L L1
BAP4-252-S25-120 BAP4-252-A25-120 25 25 120 40 2 APMT1604.. 0.45
BAP4-252-S25-125   25 25 125 40 2 0.48
BAP4-252-S25-150   25 25 150 40 2 0.58
BAP4-252-S25-200   25 25 200 40 2 0.77
BAP4-262-S25-150   26 25 150 40 2 0.58
BAP4-262-S25-200   26 25 200 40 2 0.77
BAP4-292-S32-150   29 32 150 40 2 0.95
BAP4-303-S25-150   30 25 150 35 3 0.58
BAP4-322-S32-150   32 32 150 45 2 0.95
BAP4-322-S32-200   32 32 200 45 2 1.26
BAP4-322-S32-250   32 32 250 45 2 1.58
BAP4-323-S32-130 BAP4-323-A32-130 32 32 130 45 3 0.82
BAP4-323-S32-150   32 32 150 45 3 0.95
BAP4-323-S32-200   32 32 200 45 3 1.26
BAP4-323-S32-250   32 32 250 45 3 1.58
BAP4-332-S32-150   33 32 150 40 2 APMT1604.. 0.95
BAP4-332-S32-200   33 32 200 40 2 1.26
BAP4-332-S32-250   33 32 250 40 2 1.58
BAP4-333-S32-150   33 32 150 40 3 0.95
BAP4-333-S32-200   33 32 200 40 3 1.26
BAP4-333-S32-250   33 32 250 40 3 1.58
BAP4-353-S32-150   35 32 150 35 3 0.95
BAP4-353-S32-200   35 32 200 35 3 1.26
BAP4-353-S32-250   35 32 250 35 3 1.58
BAP4-404-S32-150   40 32 150 40 4 0.95

 

Einfügen Ersatzteile Schraube Schlüssel
APMT1135... MS2506E ETF08
APMT1604... MS4009A ETF15
APMT1604... MS4011A ETF15

 

Werkstück material Stahl P    
Edelstahl M  
Gusseisen K
NE-Metall N  
Form einfügen Beschreibung GRADE Abmessungen, mm
Beschichtetes Hartmetall
NW948 NM304 A B S d1 Re

APMT1135PDER-M2
  11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APMT1604PDER-M2
  16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
APMT1135PDER-H2
  11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APMT1604PDER-H2   16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
APGT1135PDFR-G2   11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APGT1604PDFR-G2   16.5 9.525 4.76 4.40 0.8