APM (Modular) Schulterfräsen

APM (Modular) Schulterfräsen

Anfrage hinzufügen
Produktcode Abmessungen, mm Zähne Einfügen Ersatzteile Gewicht
KG
Nichtkühlmittel Kühlmittel D d L M
APM162-MD14 APM162-AMD14 16 8.5 26 M8 2 AOMT1236.. 0.05
APM172-MD14 APM172-AMD14 17 8.5 26 M8 2 0.05
APM202-MD18 APM202-AMD18 20 10.5 30 M10 2 0.07
APM203-MD18 APM203-AMD18 20 10.5 30 M10 3 0.07
APM212-MD18 APM212-AMD18 21 10.5 30 M10 2 0.07
APM213-MD18 APM213-AMD18 21 10.5 30 M10 3 0.07
APM223-MD18 APM213-AMD18 22 10.5 30 M10 3 0.07
APM253-MD23 APM253-AMD18 25 12.5 35 M12 3 0.12
APM254-MD23 APM254-AMD23 25 12.5 35 M12 4 0.12
APM263-MD23 APM263-AMD23 26 12.5 35 M12 3 0.12
APM264-MD23 APM264-AMD23 26 12.5 35 M12 4 0.12
APM323-MD29 APM323-AMD29
32 17 43 M16 3 0.25
APM324-MD29 APM323-AMD29 32 17 43 M16 4 0.24
APM333-MD29 APM323-AMD29 33 17 43 M16 3 0.25
APM334-MD29 APM334-AMD29 33 17 43 M16 4 0.25
APM353-MD29 APM353-AMD29 35 17 43 M16 3 0.26
APM354-MD29 APM354-AMD29 35 17 43 M16 4 0.26

 

Einfügen Ersatzteile Schraube Schlüssel
Screw Wrench
AOMT1236.. MS2506B ETF09

 

Werkstück material Stahl P      
Edelstahl M    
Gusseisen K    
NE-Metall N      
Form einfügen Beschreibung GRADE   Abmessungen, mm
Beschichtetes Hartmetall
NW948 NW950 NV313 NM413 A B S Re
AOGT123604PEFR-GM       12 6.6 3.6 0.4
AOMT123604PEER-M       12 6.6 3.6 0.4
AOMT123608PEER-M     12 6.6 3.6 0.8
AOMT123608PEER-H       12 6.6 3.6 0.8