SVJB / C Stahlschaft-Bohrstangen

SVJB / C Stahlschaft-Bohrstangen

Anfrage hinzufügen
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D D1 L L1 F H dmin
S10K-SVJBR/L-11 A10K-SVJBR/L-11 10 -- 125 25 6 9 13 12 VB..1103.. 0.08
S12M-SVJBR/L-11 A12M-SVJBR/L-11 12 -- 150 30 7 11 10 14 0.13
S16Q-SVJBR/L-11 A16Q-SVJBR/L-11 16 -- 180 38 9.5 15 7 19 0.28
S20R-SVJBR/L-11 A20R-SVJBR/L-11 20 -- 200 42 11.5 18 7 23 0.49
S16Q-SVJBR/L-16 A16Q-SVJBR/L-16 16 -- 180 38 9.5 15 7 19 VB..1604.. 0.28
S20R-SVJBR/L-16 A20R-SVJBR/L-16 20 -- 200 42 11.5 18 7 23 0.49
S25R-SVJBR/L-16 A25R-SVJBR/L-16 25 -- 200 45 14 23 5 28 0.77
S32S-SVJBR/L-16 A32S-SVJBR/L-16 32 -- 250 50 17.5 30 4 35 1.58
S40T-SVJBR/L-16 A40T-SVJBR/L-16 40 -- 300 60 21.5 37 2 43 2.96
S08K-SVJCR/L-08 A08K-SVJCR/L-08 8 -- 125 22 5 7 15 10 VC..0802.. 0.07
S10K-SVJCR/L-08 A10K-SVJCR/L-08 10 -- 125 25 6 9 13 12 0.08
S1608K-SVJCR/L-08E-L24 A1608K-SVJCR/L-08E-L24 16 8 125 24 4.5 15 15 9 0.20
S10K-SVJCR/L-11 A10K-SVJCR/L-11 10 -- 125 25 6 9 13 12 VC..1103.. 0.08
S12M-SVJCR/L-11 A12M-SVJCR/L-11 12 -- 150 30 7 11 10 14 0.13
S16Q-SVJCR/L-11 A16Q-SVJCR/L-11 16 -- 180 38 9.5 15 7 19 0.28
S20R-SVJCR/L-11 A20R-SVJCR/L-11 20 -- 200 42 11.5 18 7 23 0.49
S16Q-SVJCR/L-16 A16Q-SVJCR/L-16 16 -- 180 38 9.5 15 7 19 VC..1604.. 0.28
S20R-SVJCR/L-16 A20R-SVJCR/L-16 20 -- 200 42 11.5 18 7 23 0.49
S25R-SVJCR/L-16 A25R-SVJCR/L-16 25 -- 200 45 14 23 5 28 0.77
S32S-SVJCR/L-16 A32S-SVJCR/L-16 32 -- 250 50 17.5 30 4 35 1.58
S40T-SVJCR/L-16 A40T-SVJCR/L-16 40 -- 300 60 21.5 37 2 43 2.96

 

Insert Spare parts Screw Wrench
VB/VC..1103.. MS2506A ETF09
VB/VC..1604.. MS3509B ETF15
VC..0802.. MS2005A ETF06