Wendeschneidplatten

DW Wendeschneidplatten-Schnellbohrer

Anfrage hinzufügen
2D
Produktcode
L1 Gewicht
Kg
3D
Produktcode
L1 Gewicht
Kg
4D
Produktcode
L1 Gewicht
Kg
Abmessungen, mm Einfügen
D d d1 L2 L3
DW18-C20-27(1.5D) 27 0.26             18.0 20 29 52 24 WC..030208
DW18.5-C20-28(1.5D) 28 0.27 18.5
DW18-C20-36(2D) 36 0.24 DW18-C20-54(3D) 54 0.26 18.0
DW19-C20-38(2D) 38 0.24 DW19-C20-57(3D) 57 0.27 19.0
DW20-C20-40(2D) 40 0.26 DW20-C20-60(3D) 60 0.28 20.0
DW18-C25-36(2D) 36 0.35 DW18-C25-54(3D) 54 0.37       18.0 25 35 56 24 WC..030208
DW18.5-C25-37(2D) 37 0.36 DW18.5-C25-55.5(3D) 55.5 0.38 18.5
DW19-C25-38(2D) 38 0.36 DW19-C25-57(3D) 57 0.37 19.0
DW20-C25-40(2D) 40 0.37 DW20-C25-60(3D) 60 0.42 20.0
      DW20.5-C25-61.5(3D) 61.5 0.44 20.5
DW21-C25-42(2D) 42 0.37 DW21-C25-63(3D) 63 0.40 DW21-C25-84(4D) 84 0.44 21.0 25 35 56 24 WC..040208
      DW21.5-C25-64.5(3D) 64.5 0.45       21.5
DW22-C25-44(2D) 44 0.39 DW22-C25-66(3D) 66 0.42 DW22-C25-88(4D) 88 0.45 22.0
      DW22.5-C25-67.5(3D) 67.5 0.47       22.5
DW23-C25-46(2D) 46 0.39 DW23-C25-69(3D) 69 0.44 DW23-C25-92(4D) 92 0.48 23.0
DW24-C25-48(2D) 48 0.40 DW24-C25-72(3D) 72 0.46 DW24-C25-96(4D) 96 0.50 24.0
DW25-C25-50(2D) 50 0.42 DW25-C25-75(3D) 75 0.47 DW25-C25-100(4D) 100 0.52 25.0
DW26-C32-52(2D) 52 0.65 DW26-C32-78(3D) 78 0.70 DW26-C32-104(4D) 104 0.77 26.0 32 43 60 29 WC..050308
DW27-C32-54(2D) 54 0.67 DW27-C32-81(3D) 81 0.74 DW27-C32-108(4D) 108 0.81 27.0
DW28-C32-56(2D) 56 0.68 DW28-C32-84(3D) 84 0.77 DW28-C32-112(4D) 112 0.85 28.0
DW29-C32-58(2D) 58 0.69 DW29-C32-87(3D) 87 0.80 DW29-C32-116(4D) 116 0.89 29.0
DW30-C32-60(2D) 60 0.73 DW30-C32-90(3D) 90 0.83 DW30-C32-120(4D) 120 0.95 30.0
DW31-C32-62(2D) 62 0.73 DW31-C32-93(3D) 93 0.86 DW31-C32-124(4D) 124 0.96 31.0 32 43 60 29 WC..06T308
DW32-C32-64(2D) 64 0.77 DW32-C32-96(3D) 96 0.87 DW32-C32-128(4D) 128 1.00 32.0
DW33-C32-66(2D) 66 0.77 DW33-C32-99(3D) 99 0.91 DW33-C32-132(4D) 132 1.06 33.0
DW34-C32-68(2D) 68 0.81 DW34-C32-102(3D) 102 0.97 DW34-C32-136(4D) 136 1.09 34.0
DW35-C32-70(2D) 70 0.84 DW35-C32-105(3D) 105 0.98 DW35-C32-140(4D) 140 1.16 35.0
DW36-C32-72(2D) 72 0.88 DW36-C32-108(3D) 108 1.05 DW36-C32-144(4D) 144 1.21 36.0 32 43 60 29 WC..06T308
DW37-C32-74(2D) 74 0.91 DW37-C32-111(3D) 111 1.12 DW37-C32-148(4D) 148 1.27 37.0
DW38-C32-76(2D) 76 0.94 DW38-C32-114(3D) 114 1.19 DW38-C32-152(4D) 152 1.32 38.0
DW39-C32-78(2D) 78 0.97 DW39-C32-117(3D) 117 1.19 DW39-C32-156(4D) 156 1.39 39.0
DW40-C32-80(2D) 80 0.99 DW40-C32-120(3D) 120 1.27 DW40-C32-160(4D) 160 1.47 40.0

 

Werkstück material Stahl P    
Edelstahl M  
Gusseisen K    
NE-Metall N  
Form einfügen Beschreibung GRADE 材質 Abmessungen, mm Schraube
Schlüssel
Beschichtetes Unbeschichtet
ACZ330 H01 Ic S RE
Insert Shape WCMX030208FN   5.56 2.38 0.8 MS2506E ETD08
WCMX040208FN   6.35 2.38 0.8 MS2506E ETD08
WCMT050308FN   7.94 3.18 0.8 MS3008B ETD09
WCMT06T308FN   9.525 3.97 0.8 MS3510E ETD10
WCKT030208DA   5.56 2.38 0.8 MS2506E ETD08
WCKT040208DA   6.35 2.38 0.8 MS2506E ETD08
WCKT050308DA   7.94 3.18 0.8 MS3008B ETD09
WCKT06T308DA   9.525 3.97 0.8 MS3510E ETD10