GEWINDEFRÄSHALTER

GEWINDEFRÄSHALTER

Anfrage hinzufügen
Produktcode Abmessungen, mm Zähne Ersatzteile Gewicht
KG
Nichtkühlmittel Kühlmittel A D d L L1
MTSR21-251-U20-125 MTSR21-251-W20-125 21 25 20 125 28 1 0.31
MTSR30-311-U25-150 MTSR30-311-W25-150 30 31 25 150 42 1 0.58
MTSR30-381-U32-150 MTSR30-381-W32-150 30 38 32 150 43 1 0.94
Ersatzteile Einfügen Schraube Schlüssel
Screw Wrench
12I MS2506J ETF08
14I/E MS3008A ETF09
21I/E MS4011D ETF15
30I/E MS5015H ETL25
40I/E MS5022H ETL25
16 E 12 UN MT7
1 2 3 4 5
1.Kantenlänge(mm)
A=12
14
21
30
40
2.Art der Einlage
E Außengewinde
I Interner Beitrag
-- Außengewinde+Interner Beitrag
3.Tonhöhe
5.Hartmetallsorte
MT7 Hartmetall
4.Thread Standard
ISO 公制,ISO Metric
UN 美規,American UN
ACME 英制梯型螺紋 ACME
W 英制惠氏螺紋
Whitworth(BSW,BSF,BSP(G))
BSPT 英制錐管螺紋
Britisches Standard-Rohrgewinde
NPT 美規錐管螺紋NPT
  VC(m/min) F(mm/t)  
P 100-280 0.10-0.22 Steel P
M 130-190 0.10-0.18 Stainless steel M
K 70-80 0.16-0.22 Cast iron K
N 115-460 0.10-0.24 Non-ferrous metal N
Beschreibung Metrisch Tonhöhe
(mm)
Zoll Tonhöhe
(TPI)
T H GRADE
Beschichtetes
MT7
12I 0.5 ISO 0.50 32UN 32 2.9 6.3  
0.75 ISO 0.75 28UN 28
1.0 ISO 1.00 24UN 24
1.25 ISO 1.25 20UN 20
1.5 ISO 1.50 18UN 18
    16UN  16
14I/E 0.5 ISO 0.50 32UN 32 3.1 7.5  
0.75 ISO 0.75 28UN 28
1.0 ISO 1.00 14I  27UN 27
1.25 ISO 1.25 24UN 24
1.5 ISO 1.50 20UN 20
1.75 ISO 1.75 18UN 18
2.0 ISO 2.00 16UN 16
2.5 ISO 2.50 14UN 14
    12UN 12
    11UN 11
    10UN 10
21I/E 1.0 ISO 1.0 24UN 24 4.7 12  
1.5 ISO 1.5 20UN 20
1.75 ISO 1.75 18UN 18
2.0 ISO 2.0 16UN 16
2.5 ISO 2.5 14UN 14
3.0 ISO 3.0 12UN 12
3.5 ISO 3.5 21E  11UN 11
    10UN 10
    21I  8UN 8
    21I  7UN 7
30I/E 1.5 ISO 1.5 20UN 20 5.5 16  
2.0 ISO 2.0 18UN 18
3.0 ISO 3.0 16UN 16
3.5 ISO 3.5 14UN 14
4.0 ISO 4.0 12UN 12
4.5 ISO 4.5 10UN 10
5.0 ISO 5.0 8UN 8
5.5 ISO 5.5 6UN 6
    30I  5UN 5
40I/E 1.5 ISO 1.5 16UN 16 6.3 20  
2.0 ISO 2.0 14UN 14
3.0 ISO 3.0 12UN 12
3.5 ISO 3.5 8UN 8
4.0 ISO 4.0 6UN 6
4.5 ISO 4.5 40I  4.5UN 4.5
5.0 ISO 5.0 40I  4UN 4
5.5 ISO 5.5    
6.0 ISO 6.0