AJU鎖牙式鑽銑刀

AJU(鎖牙式)鑽銑刀

加到詢價清單
Item code Dimensions,mm Teeth Insert Spare parts Weight
KG
無水孔Non coolant 水孔Coolant   D     d     L     M   On End On Periphery
AJU16-MD14 AJU16-AMD14 16 8.5 28 M8 2 CPMT080204Z CCMT060204 0.05
AJU17-MD14 AJU17-AMD14 17 8.5 28 M8 2 0.05
AJU20-MD18 AJU20-AMD18 20 10.5 32 M10 2 CPMT090204Z CCMT060204 0.07
AJU21-MD18 AJU21-AMD18 21 10.5 32 M10 2 0.07
AJU25-MD23 AJU25-AMD23 25 12.5 38 M12 2 CPMT120308Z CPMT090308 0.12
AJU26-MD23 AJU26-AMD23 26 12.5 38 M12 2 0.12
AJU32-MD29 AJU32-AMD29 32 17 43 M16 2 CPMT160408Z CPMT120408 0.24
AJU33-MD29 AJU33-AMD29 33 17 43 M16 2 0.25

 

Insert Spare parts Screw Screw Wrench Wrench
On End On Periphery Screw Screw Wrench Wrench
CPMT080204Z CCMT060204 MS2506C MS2506C ETF07 --
CPMT090204Z CCMT060204 MS3507A MS2506C ETF15 ETF07
CPMT120308Z CPMT090308 MS4009A MS4009A ETF15 --
CPMT160408Z CPMT120408 MS5011A MS5011A ETF20 --

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K  
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N    
Insert Shape Description GRADE 材質   Dimensions,mm
Coated 塗層 Uncoated無塗層
CY250 WH10 S A Re d1 θ°
CCMT060204   2.38 6.35 0.4 2.8 7
CPMT090308 3.18 9.525 0.8 4.4 11
CPMT120408 4.76 12.7 0.8 5.5 11
CPMT080204Z 2.38 7.94 0.4 2.8 11
CPMT090204Z 2.38 9.525 0.4 4 11
CPMT120308Z 3.18 12.7 0.8 4.5 11
CPMT160408Z 4.76 15.875 0.8 5.5 11