BAP鎖牙式端銑刀

BAP(鎖牙式)端銑刀

加到詢價清單
Item code Dimensions, mm Teeth Insert Spare parts Weight
KG
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D d L M
BAP3-111-MD10   11 5.5 21 M5 1 APMT1135.. 0.03
BAP3-131-MD11   13 6.5 23 M6 1 0.03
BAP3-162-MD14 BAP3-162-AMD14 16 8.5 25 M8 2 0.05
BAP3-172-MD14 BAP3-172-AMD14 17 8.5 25 M8 2 0.05
BAP3-202-MD18 BAP3-202-AMD18 20 10.5 30 M10 2 0.07
BAP3-203-MD18 BAP3-203-AMD18 20 10.5 30 M10 3 0.07
BAP3-212-MD18 BAP3-212-AMD18 21 10.5 30 M10 2 0.07
BAP3-213-MD18 BAP3-213-AMD18 21 10.5 30 M10 3 0.07
BAP3-223-MD18 BAP3-223-AMD18 22 10.5 30 M10 3 0.09
BAP3-253-MD23 BAP3-253-AMD23 25 12.5 35 M12 3 0.12
BAP3-254-MD23 BAP3-254-AMD23 25 12.5 35 M12 4 0.11
BAP3-263-MD23 BAP3-263-AMD23 26 12.5 35 M12 3 0.12
BAP3-264-MD23 BAP3-264-AMD23 26 12.5 35 M12 4 0.12
BAP3-324-MD29 BAP3-324-AMD29 32 17 43 M16 4 0.24
BAP3-325-MD29 BAP3-325-AMD29 32 17 43 M16 5 0.23
BAP3-334-MD29 BAP3-334-AMD29 33 17 43 M16 4 0.25
BAP3-335-MD29 BAP3-335-AMD29 33 17 43 M16 5 0.24
BAP3-354-MD29 BAP3-354-AMD29 35 17 43 M16 4 0.27
BAP3-355-MD29 BAP3-355-AMD29 35 17 43 M16 5 0.27
BAP3-365-MD29

BAP3-365-AMD29

36

17

43

M16

5

0.28

BAP4-252-MD23 BAP4-252-AMD23 25 12.5 38 M12 2 APMT1604.. 0.13
BAP4-262-MD23 BAP4-262-AMD23 26 12.5 38 M12 2 0.14
BAP4-322-MD29   32 17 43 M16 2 0.25
BAP4-323-MD29   32 17 43 M16 3 0.23
BAP4-332-MD29   33 17 43 M16 2 APMT1604.. 0.26
BAP4-333-MD29 BAP4-333-AMD29 33 17 43 M16 3 0.24
BAP4-353-MD29   35 17 43 M16 3 0.26

 

Insert Spare parts Screw Wrench
 
APMT1135.. MS2506E ETF08
APMT1604.. MS4009A ETF15
APMT1604.. MS4011A ETF15

 

被切削材
Workpiece material
Steel 鋼 P    
Stainless steel 不鏽鋼 M  
Cast iron 鑄鐵 K
Non-ferrous metal 非鐵金屬 N  
Insert Shape Description GRADE 材質 Dimensions,mm
Coated 塗層 Cemented Carbide 硬質合金
NW948 NM304 A B S d1 Re

APMT1135PDER-M2
  11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APMT1604PDER-M2
  16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
APMT1135PDER-H2
  11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APMT1604PDER-H2
  16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
APGT1135PDFR-G2   11.0 6.350 3.50 2.85 0.8
APGT1604PDFR-G2   16.5 9.525 4.76 4.40 0.8