SDZC內徑車刀

SDZC內徑車刀

加到詢價清單
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 L2 F H K° dmin
S10M-SDZCR/L-07 A10M-SDZCR/L-07 10 150 12 18 8.5 9 13 14 DC..0702.. 0.09
S12M-SDZCR/L-07 A12M-SDZCR/L-07 12 150 12 20 10.5 11 10 17 0.13
S16Q-SDZCR/L-07 A16Q-SDZCR/L-07 16 180 12 26 12.5 15 7 21 0.28
S16Q-SDZCR/L-11 A16Q-SDZCR/L-11 16 180 18 20 13.5 15 7 22 DC..11T3.. 0.28
S20R-SDZCR/L-11 A20R-SDZCR/L-11 20 200 18 27 15.5 18 7 26 0.49
S25R-SDZCR/L-11 A25R-SDZCR/L-11 25 200 18 32 18 23 5 33 0.77
S32S-SDZCR/L-11 A32S-SDZCR/L-11 32 250 18 42 21.5 30 5 40 1.58

 

Carbide shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 L2 F H dmin
C10M-SDZCR-07   10 150 12 18 8.5 9.2 13 14 DC..0702.. 0.17
  E12M-SDZCR-07 12 150 12 20 10.5 11.2 10 17 0.25
C12Q-SDZCR-07   12 180 12 20 10.5 11.2 10 17 0.29
C16R-SDZCR-07   16 200 12 26 12.5 15.2 7 21 0.58
C20R-SDZCR-11   20 200 18 27 15.5 18 7 26 DC..11T3 0.90

 

Insert Spare parts Screw Wrench
   
DC..0702.. MS2506B ETF09
DC..11T3.. MS4009A ETF15
DC..11T3.. MS4011A ETF15