SCLP內徑車刀

SCLP內徑車刀

加到詢價清單
Steel shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H dmin
S08K-SCLPR/L-06 A08K-SCLPR/L-06 8 125 20 5 7 10 10 CP..0602.. 0.07
S10K-SCLPR/L-06 A10K-SCLPR/L-06 10 125 22 6 9 8 12 0.09
S12M-SCLPR/L-06 - - 12 150 26 8 11 7 16 0.13
S10K-SCLPR/L-08 A10K-SCLPR/L-08 10 125 22 6 9 8 12 CP..0802.. 0.09
S12M-SCLPR/L-08 A12M-SCLPR/L-08 12 150 26 8 11 7 16 0.13
S12M-SCLPR/L-08-D13 A12M-SCLPR/L-08-D13 12 150 26 6.5 11 7 13 0.13
S12M-SCLPR/L-09 A12M-SCLPR/L-09 12 150 26 8 11 7 16 CP..0903.. 0.13
S16Q-SCLPR/L-09 A16Q-SCLPR/L-09 16 180 32 10 15 7 20 0.28
S16Q-SCLPR-09-D18 A16Q-SCLPR-09-D18 16 180 32 9 15 7 18 0.28
S20R-SCLPR/L-09 A20R-SCLPR/L-09 20 200 40 13 18 4 25 0.49
S25R-SCLPR/L-09 A25R-SCLPR/L-09 25 200 40 15 23 0 30 0.77

 

Carbide shank Item code Dimensions,mm Insert Spare parts Weight
(KG)
無水孔Non-coolant 水孔Coolant D L L1 F H dmin
C10K-SCLPR-08   10 125 22 6 9.2 8 12 CP..0802.. 0.14
C10M-SCLPR/L-08   10 150 22 6 9.2 8 12 0.17
C12M-SCLPR-08   12 150 26 8 11.2 7 16 0.24
C12M-SCLPR-09  E12M-SCLPR-09  12 150 26 8 11.2 7 16 CP..0903.. 0.24
C12Q-SCLPR-09  E12Q-SCLPR-09  12 180 26 8 11.2 7 16 0.29
C16R-SCLPR/L-09 E16R-SCLPR/L-09 16 200 32 10 15.2 7 20 0.58
C16R-SCLPR-09-D18 E16R-SCLPR-09-D18 16 200 32 9 15.2 7 18 0.58
C20R-SCLPR-09 E20R-SCLPR-09 20 200 40 13 19.2 4 25 0.91
C25S-SCLPR/L-09   25 250 40 15 24.2 0 30 1.77

 

Insert Spare parts Screw Wrench
   
CP..0602.. MS2506A ETF09
CP..0802.. MS3006A ETF09
CP..0802.. MS3008A ETF09
CP..0903.. MS4008B ETF15
CP..0903.. MS4009B ETF15