Item code Dimensions,mm Insert Screw Wrench Weight
(KG)
D L L1 F dmin S W Wrench
GYIR-0020Q-307L 20 180 35 14.5 25 7.0 3.0 GY2M03... HTV0516 PL30 0.44
GYIR-0025R-309L 25 200 40 19.0 32 9.0 HTV0520 0.77
GYIR-0032S-311L 32 250 50 22.0 40 11.0 HTV0625 PL40 1.57
GYIR-0025R-409L 25 200 40 19.0 32 9.0 4.0 GY2M04... HTV0520 PL30 0.77
GYIR-0032S-411L 32 250 50 22.0 40 11.0 HTV0625 PL40 1.57

 

Steel 鋼 P li li  
Stainless steel
不銹鋼
M li li  
Cast iron 鑄鐵 K li li  
Non-ferrous metal 非鐵金屬 P     li
Breaker Name
屑槽樣式
Item Code Dimensions(mm) Grade材質   
W L ar(MAX.) Re K Coated 塗層 Cermet金屬陶瓷 
NW950 NY942 NM502
多機能
(精加工)
For Multifunctional Grooving
(Finishing)
GY2G0200D020N-MF 2 21.05 19.5 0.2 --   li
GY2G0300F020N-MF 3 21.05 19.5 0.2 --   li
GY2G0400G020N-MF 4 25.95 24.9 0.2 --   li
GY2G0500H020N-MF 5 25.95 24.2 0.2 --   li
多功能(小進給加工)
For Multifunctional Grooving
GY2M0200D020N-MS 2 20.70 19.1 0.2 -- li li  
GY2M0300F020N-MS 3 20.70 19.2 0.2 -- li li  
GY2M0300F040N-MS 3 20.70 18.9 0.4 -- li    
GY2M0400G040N-MS 4 25.65 23.9 0.4 -- li li  
GY2M0500H040N-MS 5 25.65 23.9 0.4 -- li li  
多功能(小進給加工)
For Multifunctional Grooving
(Finishing)
GY2M0200D020N-MM 2 20.70 19.1 0.2 -- li li   
GY2M0300F020N-MM 3 20.70 19.1 0.2 -- li li  
GY2M0300F040N-MM 3 20.70 18.9 0.4 -- li li  
GY2M0400G040N-MM 4 25.65 24.1 0.4 -- li li   
GY2M0500H040N-MM 5 25.65 23.9 0.4 -- li    
切斷.切槽
Grooving / Cutting off
(Medium feeds)

GY2M0200D020N-GM 2 20.70 19.4 0.2 -- li li  
GY2M0300F030N-GM 3 20.70 19.4 0.3 -- li li  
GY2M0400G030N-GM 4 25.65 24.4 0.3 -- li li  
GY2M0500H040N-GM 5 25.65 24.3 0.4 -- li li  
GY2M0200D02L5GM 2 20.80 19.5 0.2 5。 li    
GY2M0200D02R5GM 2 20.80 19.5 0.2 5。 li    
GY2M0300F03L5GM 3 20.85 19.5 0.3 5。 li    
GY2M0300F03R5GM 3 20.85 19.5 0.3 5。 li    
GY2M0400G03R5GM 4 25.85 24.5 0.3 5。 li    
GY2M0500H04R5GM 5 25.85 24.5 0.4 5。 li    
仿型
For Copying
GY2M0200D100N-BM 2 20.90 19.5 1.0 -- li li  
GY2M0300F150N-BM 3 20.90 19.0 1.5 -- li li  
GY2M0400G200N-BM 4 25.80 23.4 2.0 -- li li  
GY2M0500H250N-BM 5 25.80 22.8 2.5 -- li li