TBS搪孔刀

TBS搪孔刀

加入询价清单
Insert Shape Item code Insert
Insert
Weight
(KG)
Dimenslons,mm
H W L
 Boring Cutter TBS306 CC..0602.. 0.03 6 6 55
TBS308 CC..0602.. 0.04 8 8 55
TBS310 CC..0602.. 0.06 10 10 65
TBS313 CC..09T3.. 0.12 13 13 80
TBS316 CC..09T3.. 0.26 16 16 120
TBS319 CC..1204.. 0.40 19 19 140
TBS325 CC..1204.. 0.73 25 25 150
 Boring Cutter Insert Shape TBS406 CC..0602.. 0.03 6 6 55
TBS408 CC..0602.. 0.04 8 8 55
TBS410 CC..0602.. 0.06 10 10 65
TBS413 CC..09T3.. 0.12 13 13 80
TBS416 CC..09T3.. 0.26 16 16 120
TBS419 CC..1204.. 0.41 19 19 140
TBS425 CC..1204.. 0.73 25 25 150
 Boring Cutter Insert Shape TBS906 CC..0602.. 0.03 6 6 55
TBS908 CC..0602.. 0.04 8 8 55
TBS910 CC..0602.. 0.06 10 10 65
TBS913 CC..09T3.. 0.12 13 13 80
TBS916 CC..09T3.. 0.26 16 16 120
TBS919 CC..1204.. 0.42 19 19 140
TBS925 CC..1204.. 0.73 25 25 150
 Boring Cutter TBS906L CC..0602.. 0.03 6 6 55
TBS908L CC..0602.. 0.04 8 8 55
TBS910L CC..0602.. 0.06 10 10 65
TBS913L CC..09T3.. 0.12 13 13 80
TBS916L CC..09T3.. 0.26 16 16 120
TBS919L CC..1204.. 0.40 19 19 140
TBS925L CC..1204.. 0.73 25 25 150

 

Insert
Insert
Screw
Screw
Wrench
Wrench
CC..0602.. MS2506A ETF09
CC..09T3.. MS4011A ETF15
CC..1204.. MS5011A ETF20