NC  Sleeves For Boring Bars

NC16-NC32 Sleeves For Boring Bars

Add Inquiry
無水孔 Non-coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC1603 FIG-1 3 16 19 62 14.5 M4 0.11
NC1604 FIG-1 4 14.5 M5 0.10
NC1605 FIG-1 5 0.09
NC1606 FIG-1 6 0.08
NC1608 FIG-1 8 14 M5 0.07
NC1610 FIG-1 10 14.2 M4 0.06
NC1612 FIG-2 12 50 11 0.06

 

無水孔 Non-coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC2004 FIG-1 4 20 27 67 17.5 M5 0.17
NC2005 FIG-1 5 0.17
NC2006 FIG-1 6 17.5 M6 0.16
NC2007 FIG-1 7 0.15
NC2008 FIG-1 8 0.14
NC2010 FIG-1 10 0.13
NC2012 FIG-1 12 0.12
NC2014 FIG-2 14 53 13 0.09
NC2015 FIG-2 15 0.08
NC2016 FIG-2 16 0.07



無水孔 Non-coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC20S06 FIG-1 6 20 25 52 18.5 M6 0.13
NC20S08 FIG-1 8 0.12
NC20S10 FIG-1 10 0.11
NC20S12 FIG-1 12 0.10
NC20S16 FIG-2 16 39 11 0.06




水孔 Coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC25-04A FIG-4 4 25 35 64 23.5 M4 0.25
NC25-05A FIG-4 5 M5 0.24
NC25-06A FIG-4 6 M6 0.24
NC25-07A FIG-4 7 0.24
NC25-08A FIG-4 8 0.23
NC25-09A FIG-4 9 0.22
NC25-10A FIG-4 10 0.22
NC25-11A FIG-4 11 0.20
NC25-12A FIG-4 12 0.21
NC25-13A FIG-4 13 0.19

 

無水孔 Non-coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC2514 FIG-3 14 25 35 64 51 12 0.18
NC2515 FIG-3 15 0.17
NC2516 FIG-3 16 0.16
NC2517 FIG-3 17 0.15
NC2518 FIG-3 18 0.14
NC2520 FIG-3 20 0.11
NC2522 FIG-3 22 0.09



無水孔 Non-coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC3204 FIG-1 4 32 38 85 29.5 M4 0.56
NC3205 FIG-1 5 M6 0.55
NC3206 FIG-1 6 0.54
NC3207 FIG-1 7 0.54
NC3208 FIG-1 8 0.53
NC3210 FIG-1 10 38 100 29.5 M8 0.59
NC3212 FIG-1 12 0.57
NC3214 FIG-1 14 0.54
NC3215 FIG-1 15 0.52
NC3216 FIG-1 16 0.50
NC3218 FIG-1 18 0.46
NC3220 FIG-2 20 38 100 77 14 0.38
NC3222 FIG-2 22 0.34
NC3225 FIG-2 25 0.27



水孔 Coolant Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NEW  NC32B06AS FIG-5 6 32 40 86 29 M6 0.54
NEW  NC32B08AS FIG-5 8 0.52
NEW  NC32B10AS FIG-5 10 M8 0.50
NEW  NC32B12AS FIG-5 12 0.48
NEW  NC32B16AS FIG-5 16 0.43
NEW  NC32B20AS FIG-5 20 0.36

 

無水孔
Non-coolant
Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC4005 FIG-1 5 40 46 100 38 M6 1.03
NC4006 FIG-1 6 1.02
NC4007 FIG-1 7 1.02
NC4008 FIG-1 8 M8 0.99
NC4010 FIG-1 10 0.98
NC4012 FIG-1 12 0.94
NC4014 FIG-1 14 0.92
NC4015 FIG-1 15 0.90
NC4016 FIG-1 16 0.89
NC4018 FIG-1 18 0.84
NC4020 FIG-2 20 78 14 0.73
NC4022 FIG-2 22 0.69
NC4025 FIG-2 25 0.61
NC4032 FIG-2 32 0.40


水孔
coolant
Shape Dimensions,mm Weight
(KG)
d D D1 L H M
NC40-05AC FIG-5 5 40 46 90 38 M6 0.89
NC40-06AC FIG-5 6 0.89
NC40-08AC FIG-5 8 M8 0.87
NC40-10AC FIG-5 10 0.85
NC40-12AC FIG-5 12 0.83
NC40-16AC FIG-5 16 0.77
NC40-18AC FIG-5 18 0.74
NC40-20AC FIG-6 20 72 14 0.63
NC40-25AC FIG-6 25 0.53


※目錄中規格和工具尺寸如有變更,依實際出貨為主,本公司保有變更權利

 We reserve the right to amend the design or specification of our products.

    The final dimensions are subject to our supply.